


2.機器圖片:
| 3.功能簡介:
●采用SMD貼片元件技術(shù) | |||
| ●穩(wěn)壓穩(wěn)流自動轉(zhuǎn)換 | |||
| ●多圈式高精度電壓調(diào)節(jié) | |||
| ●可串聯(lián)或并聯(lián)方式工作 | |||
| ●智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
| ●LCD顯示
4.技術(shù)指標(biāo)
|
| 型號 | HT3003PF | HT3005PF |
| 輸出電壓 | 0-30V | 0-30V |
| 輸出電流 | 0-3A | 0-5A |
| 輸入電壓 | 110/220V±10%, 50Hz~60Hz | |
| 電源效應(yīng) | CV≤1x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | |
| 負(fù)載效應(yīng) | CV≤2x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | |
| 紋波與噪聲 | CV≤0.5mVrms | |
| 保護類型 | 電流限制保護 | |
| 電壓精度 | Reading±1% ±1個字 | |
| 電流精度 | Reading±2% ±2個字 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度: 0-40℃;相對濕度:<90% | |
5.使用環(huán)境
工作溫度 0℃至+40℃
相對濕度 ≤ 80%
6.電氣規(guī)格
AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC輸入頻率 50Hz±5%
功耗 約5W