


2.機(jī)器圖片:


3.功能簡(jiǎn)介:
● 具有最小解析度: 10mV/1mA
● 具有自動(dòng)串并聯(lián)功能
● 具有PC控制功能
● 高穩(wěn)定度,低噪聲
● 智能型風(fēng)扇控制
● 過壓過流過溫保護(hù)
● 低噪聲,極好的電源和負(fù)載調(diào)整率
4.技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | PPS2320A | ||
| 輸出 | 通道 | CH1&CH2 | CH3 |
| 電壓 | 0-30V | 2.5V/3.3V/5V | |
| 電流 | 3A | 0-3A | |
| 恒壓 | 效應(yīng) | 源效應(yīng): ≦0.01%+3mV | |
| 紋波及噪聲 | ≦1mVrms(5Hz-1MHz) | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 上升時(shí)間:≦50ms(空載到滿載)下降時(shí)間:≦250mS(滿載到空載) | ||
| 輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
| 恒流 | 效應(yīng) | 源效應(yīng): ≦0.2%+3mA | |
| 紋波 | ≦3mArms | ||
| 輸出范圍 | 0至設(shè)定電流連續(xù)可調(diào) | ||
| 組合 | 并聯(lián) | 源效應(yīng):≦0.01%+3mV | |
| 串聯(lián)/跟蹤 | 源效應(yīng):≦0.01%+5mV | ||
| 顯示 | 顯示 | 4位數(shù)顯,紅色/綠色 | |
| 解析度 | 電壓:10mV(0-XX.00V) | ||
| 編程精度(25±5℃) | 電壓: ≦±(讀值0.5%+2位) | ||
| 讀出精度(25±5℃) | 電壓: ≦±(讀值0.5%+2位) 電流: ≦±(讀值0.5%+3位) | ||
| CH3 | 輸出電壓 | 2.5V/3.3V/5V ±5%(一鍵式切換,有效避免切換噪聲,延長(zhǎng)壽命) | |
| 輸出電流 | 3A | ||
| 效應(yīng) | 源效應(yīng):≦5mV 負(fù)載效應(yīng)≦15mV | ||
| 紋波及噪聲 | ≦2mVrms | ||
| 功能 | 面板鎖定 | 有 | |
| 存儲(chǔ)/呼出 | 10組:4組(CH1,手動(dòng))+4組(CH2,手動(dòng))+2組(每通道的關(guān)機(jī)前狀態(tài),自動(dòng)) | ||
| 其他 | 電源 | AC100V/120V/220V/240V ±10%,50/60Hz(中國(guó)地區(qū)220V) | |
| 體積 | (長(zhǎng))340* (寬)215* (高)140mm,約6.9Kg | ||
| 配件 | 輸出線:3付說(shuō)明書:1本電源線:1根備用保險(xiǎn)絲:1只 | ||
| 選件 | USB接口通訊軟件輸出線 | ||
5.使用環(huán)境
工作溫度 0℃至+40℃
相對(duì)濕度 ≤ 80%
6.電氣規(guī)格
AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC輸入頻率 50Hz±5%