


規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | MI-7008 | MI-7016 |
| 輸入通道 | 4 ~ 8 | 4 ~ 16 |
| 輸出通道 | 2 | 4 |
| 取樣頻率 | 每通道各192KHz同步取樣 | |
| ADC/DAC | 24位 | |
| 動態(tài)范圍 | 110 dB | |
| 電壓范圍 | +/-10Vpeak | |
| 耦合方式 | AC,DC,ICP和TEDS(選項) | |
| 振幅精度 | 0.5mV (信號≤100mV),0.05dB (信號>100mV) | |
| 通道匹配 | 相位<0.5度,幅值<±0.05dB(DC~21 KHz) | |
| DSP計算能力 | 32位浮點 | |
應用范圍
| ?實時訊號擷取分析 | ?聲學分析(聲壓與聲功率) |
|
| ?模態(tài)測試 | ?階次追蹤與旋轉(zhuǎn)機械分析 |
|
| ?數(shù)據(jù)記錄與離線分析 | ?振動/沖擊試驗系統(tǒng)計量檢定 | |
| ?沖擊測量分析 | ||