


特點
優(yōu)秀的工業(yè)設(shè)計,與iPad一樣的陽極氧化鋁外殼,不僅美觀大方,而且大大提高了鋁合金表面硬度,具有良好的耐熱性和耐磨性。五合一多功能測試儀,示波器/邏輯分析儀/任意波信號發(fā)生器/FFT頻譜分析/頻率計。
基本配件:
| | |
| |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
可選配件:
| 網(wǎng)口線路板(HT312) | WIFI模塊(HT8277) |
其它圖片:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
特點:
◆示波器/邏輯分析儀/任意信號發(fā)生器/FFT頻譜分析/頻率計,五合一多功能測試儀。
◆示波器:
· 2通道示波器和EXT觸發(fā),60MHz帶寬
· 200MS/s實時采樣率、
· 頻率計數(shù)器,頻譜分析。
◆任意信號源:
·
◆邏輯分析儀:
· 16通道
·
◆其它:
· 8--36V寬范圍的輸入電源。
· USB 2.0接口即插即用,LAN和WIFI接口可選
· 超過20種自動檢測功能,通過/不通過檢測功能,適合工程應(yīng)用。
· 優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計,與臺式示波器類似的界面,易于使用
· 軟件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,
· 提供VC、VB、LABVIE二次開發(fā)示例源代碼
技術(shù)指標(biāo):
| 規(guī)格 | | |||||||
| 示波器模式 | 垂直 | 模擬通道數(shù) | 2 | | ||||
| 帶寬 | 60MHz(-3dB) | | ||||||
| 上升時間 | 5.8ns | | ||||||
| 輸入阻抗 | 電阻: |
| ||||||
| 輸入靈敏度 | 10mV/div to 5V/div | | ||||||
| 輸入耦合 | AC/DC/GND | | ||||||
| 分辨率 | 8 bits | | ||||||
| 最大輸入 | 400V (DC+AC Peak) | | ||||||
| 水平 | 實時采樣率 | 200MS/s | | |||||
| 記憶深度 | | | ||||||
| 基準(zhǔn)范圍 | 5ns/div to 1000s/div( | | ||||||
| 基準(zhǔn)精度 | ±50ppm | | ||||||
| 觸發(fā) | 觸發(fā)源 | CH1, CH2,EXT | | |||||
| 觸發(fā)模式 | Edge,Pulse,Viedo,Alternative | | ||||||
| X-Y 模式 | X-Axis輸入 | CH1/CH2 | | |||||
| Y-Axis 輸入 | CH2/CH2 | | ||||||
| 相移 | 最大3度 | | ||||||
| 光標(biāo)和測量 | 電壓測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot | | |||||
| 時間測量 | Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | | ||||||
| 光標(biāo)測量 | 水平、垂直、追蹤、自動測量模式 | | ||||||
| 波形信號處理 | +,- , x,÷, FFT, Invert | | ||||||
| 自動設(shè)置 | | Yes | | |||||
| 電壓范圍 | | 10mV to 5V/div @ x 1 probe | | |||||
| 100mV to 50V/div @ x 10 probe | | |||||||
| 1V to 500V/div @ x 100 probe | | |||||||
| 10V to 5000V/div @ x 1000 probe | | |||||||
| 100V to 50000V/div @ x 10000 probe | | |||||||
| 200mV to 100V/div @ 20:1 | | |||||||
| 電流范圍 | | CC65( | | |||||
| 光標(biāo)測量 | | Time/frequency difference, voltage difference | | |||||
| FFT | | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window | | |||||
| 數(shù)學(xué) | | 加、減、乘、除 | | |||||
| 信號源模式 | 波形頻率 | DC~25MHz | 沒有配置信號源 | | ||||
| DAC時鐘 | 2K~200MHz adjustable | | ||||||
| 頻率分辨率 | 0.10% | | ||||||
| 通道數(shù) | 1CH waveform output | | ||||||
| 波形深度 | 4KSa | | ||||||
| 垂直分辨率 | 12 位 | | ||||||
| 頻率穩(wěn)定度 | <30ppm | | ||||||
| 波形幅度 | ±3.5V Max. | | ||||||
| 輸出阻抗 | 50 Ω | | ||||||
| 輸出電流 | 50mA Ipeak=50mA | | ||||||
| System BW | | | ||||||
| 諧波失真 | -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) | | ||||||
| 電源 | 8--36V 寬范圍輸入 | | ||||||
| 邏輯分析儀模式 | 通道 | 16 | | |||||
| 最大輸入阻抗 | 200K (C=10p) | | ||||||
| 輸入電壓范圍 | -60V~60V | | ||||||
| 邏輯門范圍 | -8V~8V | | ||||||
| 最大采樣率 | 100 MHz | | ||||||
| 帶寬 | 10MHz | | ||||||
| 兼容輸入 | TTL,LVTTL,CMOS,LVCOMS,ECL,PECL,EIA | | ||||||
| 存儲深度 | | | ||||||
| 界面 | USB 2.0(Lan ,WIFI 可選) | | ||||||
| 機器規(guī)格 | 體積 | 255 x 190 x 45 (mm) | | |||||
| 重量 | | | ||||||
| | | | | | | |||
應(yīng)用程序:
軟件支持: Windows 2000, Windows XP ,
二次開發(fā):
提供常用開發(fā)平臺下的DEMO源代碼(VC、CVI、VB、LABVIEW)和開發(fā)、技術(shù)支持。