


PICO4828 12位 USB 8通道同步高速數(shù)據(jù)采集卡,256MB緩存,二次開發(fā),有一套強大的示波器軟件


產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| CAN 接口 | 是 | |
| IIC 接口 | 是 | |
| LIN 接口 | 是 | |
| RS232 接口 | 是 | |
| SPI 接口 | 是 | |
| UART 接口 | 是 | |
| USB 接口 | 是 | |
| 上升時間 | 35ns | |
| 垂直分辨率 | 12 位 | |
| 型號(P) | 4824 | |
| 寬度 | 170mm | |
| 尺寸 | 190 x 170 x 40mm | |
| 帶寬 | 20MHz | |
| 顯示器類型 | 模擬強度,自定義,數(shù)字顏色 | |
| 最低工作溫度 | 0°C | |
| 最低時基 | 20ns/div | |
| 最大垂直靈敏度 | 10V/div | |
| 最大時基 | 5000s/div | |
| 最小垂直靈敏度 | 2mV/div | |
| 最高工作溫度 | +45°C | |
| 電源 | USB | |
| 示波器類型 | 基于PC | |
| 系列 | PicoScope 4000 | |
| 通道數(shù)目 | 8 | |
| 采樣率隨機 | 8 Msps | |
| 重量 | 0.55kg | |
| 長度 | wwww 190mm | |
| | 高度 40mm |
|